Description
Article No. | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Load (KG)** |
KW-837337DB.60.20 | 8.5 | 36 | Ø58 | 17 | 9 | 24 | 96 | 25 | 120 | 10 | 32 | 10.3 | 3 | 150 |
KW-837337DB.80.20 | 9.5 | 36 | Ø78 | 17 | 9 | 38 | 110 | 24 | 135 | 14 | 50 | 10.3 | 3 | 350 |
KW-837337DB.100.20 | 9.5 | 36 | Ø98 | 17 | 9 | 55.5 | 130 | 24 | 153 | 13 | 70 | 10.3 | 3 | 450 |
KW-837337DB.120.20 | 9.5 | 37 | Ø117 | 17 | 9 | 65 | 150 | 25 | 181 | 16.5 | 85 | 10.3 | 3 | 700 |
KW-837337DB.140.20 | 9.5 | 40 | Ø137 | 17 | 11 | 77 | 175 | 25 | 205 | 15 | 105 | 10.5 | 3 | 800 |
Download the submittal by clicking the button below.








