Description
Article No. | C (mm) | D (mm) | L (mm) | R (mm) | Load (KG)** | Bolt (mm) |
KW-815315.60.20 | 35 | Ø58 | 25 | 10.3 | 200 | M10*55 |
KW-815315.80.20 | 31 | Ø78 | 25 | 10.3 | 350 | M10*55 |
KW-815315.100.20 | 42 | Ø98 | 30 | 10.3 | 500 | M14*70 |
KW-815315.100.28 | 43 | Ø98 | 34 | 14.3 | 550 | M14*70 |
KW-815315.110.20 | 30 | Ø108 | 25 | 10.3 | 450 | M14*70 |
KW-815315.120.20 | 42 | Ø118 | 30 | 10.3 | 650 | M14*70 |
KW-815315.140.20 | 42 | Ø138 | 30 | 10.3 | 750 | M16*70 |
KW-815315.160.20 | 42 | Ø158 | 30 | 10.3 | 850 | M16*70 |
KW-815315.180.20 | 42 | Ø178 | 30 | 10.3 | 950 | M16*70 |
KW-815315.200.20 | 42 | Ø198 | 30 | 10.3 | 1100 | M16*70 |
KW-815315.250.22 | 72 | Ø247 | 48 | 11.5 | 1500 | M24*120 |
Download the submittal by clicking the button below.








