Bottom Sliding Wheel | Full Support | U-Groove
Material: C40 Steel
Finish: Electrolytic Galvanisation
Product Description
| KW-827327 | B | C | D | F | G | I | L | M | N | R | Track | Load – KG |
| 50.16 | 7.5 | 25 | 48 | 7 | 45 | 50 | 16.5 | 70 | 65.5 | 8.5 | Ø 15 | 100 |
| 60.16 | 7.5 | 28 | 58 | 7 | 55 | 63 | 16.5 | 80 | 65.5 | 8.5 | Ø 15 | 150 |
| 80.16 | 7.5 | 36 | 78 | 9 | 71 | 90 | 24 | 117 | 84.5 | 8.5 | Ø 15 | 200 |
| 80.20 | 9.5 | 36 | 78 | 9 | 71 | 90 | 24 | 117 | 84.5 | 10.5 | Ø 19 | 200 |
| 100.20 | 9.5 | 36 | 98 | 9 | 88 | 110 | 24 | 117 | 115.5 | 10.5 | Ø 19 | 260 |




