Bottom Sliding Wheel | Single Bearing | U-Groove
Material: C40 Steel
Finish: Electrolytic Galvanisation
Product Description
| KW-810310 | B | C | D | L | R | Track | Load – KG |
| 30.6 | 3 | 16 | 28 | 9 | 3.5 | Ø 6 | 40 |
| 40.9 | 4 | 16 | 38 | 12 | 4.5 | Ø 9 | 50 |
| 50.9 | 4 | 16 | 48 | 12 | 4.5 | Ø 9 | 70 |
| 50.16 | 7.5 | 34 | 48 | 20 | 8.5 | Ø 15 | 80 |
| 60.16 | 7.5 | 34 | 58 | 20 | 8.5 | Ø 15 | 150 |
| 80.16 | 7.5 | 34 | 78 | 20 | 8.5 | Ø 15 | 200 |
| 80.20 | 9.5 | 34 | 78 | 24 | 10.5 | Ø 19 | 210 |
| 100.16 | 7.5 | 34 | 98 | 21 | 8.5 | Ø 15 | 220 |
| 100.20 | 9.5 | 34 | 98 | 24 | 10.5 | Ø 19 | 220 |
| 100.25 | 9.5 | 44 | 98 | 28 | 12.5 | Ø 24 | 230 |
| 110.20 | 9.5 | 34 | 107 | 25 | 10.5 | Ø 19 | 230 |
| 120.20 | 9.5 | 34 | 117 | 25 | 10.5 | Ø 19 | 240 |
| 140.20 | 9.5 | 44 | 137 | 28 | 10.5 | Ø 19 | 270 |
| 160.20 | 9.5 | 44 | 157 | 28 | 10.5 | Ø 19 | 290 |




